KOMFORTABLES WOHNEN
AM RICHTIGEN ORT
Geniessen Sie den Wohnkomfort einer sorgfältig sanierten Wohnung der an
der Bernstrasse 7, 9 oder 11 in Ostermundigen.
Im Westteil von Ostermundigen wurden 30 bewährte Wohnungen (1.5, bis 4 Zimmer) in 3 Liegenschaften renoviert und aufgewertet. Die Liegenschaften sind 8 Gehminuten vom Bahnhof, und 4 Minuten von der Busstation entfernt, von wo aus Sie in 12 Minuten den Berner Hauptbahnhof erreichen. Einkaufsmöglichkeiten, von der sympathischen Quartierbäckerei bis hin zu Migros- und Coop-Supermarkt liegen in angenehmer Gehdistanz.
der Bernstrasse 7, 9 oder 11 in Ostermundigen.
Im Westteil von Ostermundigen wurden 30 bewährte Wohnungen (1.5, bis 4 Zimmer) in 3 Liegenschaften renoviert und aufgewertet. Die Liegenschaften sind 8 Gehminuten vom Bahnhof, und 4 Minuten von der Busstation entfernt, von wo aus Sie in 12 Minuten den Berner Hauptbahnhof erreichen. Einkaufsmöglichkeiten, von der sympathischen Quartierbäckerei bis hin zu Migros- und Coop-Supermarkt liegen in angenehmer Gehdistanz.
Lagekarte-01.svg
Bern Bahnhof | 18 Min | 12 Min | 23 Min |
Wankdorf | 7 Min | 5 Min | 19 Min |
Autobahnanschluss | 8 Min | ||
Freiburg | 33 Min | 56 Min | |
Thun | 29 Min | 36 Min | |
Zürich | 95 Min | 87 Min |
lagekarte2.svg
ZENTRAL UND GUT ERREICHBAR
Das kulturelle und sportliche Leben der ortsansässigen, gut 17’000 Einwohner:innen ist naturgemäss stark auf die benachbarte Bundesstadt Bern ausgerichtet. Aber auch viele lokale Sport- und Kulturvereine beleben das Freizeitangebot. 5 Schulanlagen und 14 Kindergärten gewährleisten ein qualitativ hochstehendes Bildungsangebot, von der Kita bis zur 9. Klasse.
Mit dem Auto sind Sie in 8 Minuten auf der Autobahn A1, Richtung Westschweiz oder Richtung Basel, Zürich, St. Gallen und der Autobahn A6, Richtung Thun, Luzern, Gotthard.
Mit dem Auto sind Sie in 8 Minuten auf der Autobahn A1, Richtung Westschweiz oder Richtung Basel, Zürich, St. Gallen und der Autobahn A6, Richtung Thun, Luzern, Gotthard.
FAMILIENFREUNDLICHES WOHNEN
IM NEUEN LOOK
30 sorgfältig sanierte 1.5- bis 4-Zimmer-Wohnungen heissen Sie willkommen. Parkettböden in den Wohnräumen versprechen ein behagliches Wohnfeeling. Einfronten-Küchen mit Granitabdeckung und modernen Einbaugeräten (Glaskeramikkochfeld, Dampfabzug mit Umluft, Backofen, Geschirrspüler, grosser Kühl-/Gefrierschrank) lassen Ihren Kochkünsten freien Lauf. Neue Nasszellen mit raumhohen hellen Fliesen und Entlüftung sorgen bereits beim morgendlichen Frischmachen und Zähneputzen für gute Laune.
Hier werden sie sich wohlfühlen
Balkone mit Markisen (ab 2-Zimmer-Wohnungen) laden zum Entspannen ein.
Zu jeder Wohnung gehört ein abschliessbares Keller- oder Estrichabteil. Renovierte Mansarden können dazu gemietet werden – ebenso Aussenparkplätze
oder Einzelgaragen.
Klicken Sie auf Ihre gewünschte Wohnung und richten Sie sich schon mal in Gedanken ein.
Erstbezug:
Zu jeder Wohnung gehört ein abschliessbares Keller- oder Estrichabteil. Renovierte Mansarden können dazu gemietet werden – ebenso Aussenparkplätze
oder Einzelgaragen.
Klicken Sie auf Ihre gewünschte Wohnung und richten Sie sich schon mal in Gedanken ein.
Erstbezug:
Bernstrasse 11 | ab 1. Dezember 2022 |
Bernstrasse 9 | ab 1. Februar 2023 |
Bernstrasse 7 | ab 1. März 2023 |
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Bernstr. 11
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
0295.03.0254 | 4. OG | 1 | 12 m² | - | Vermietet |
Bernstrasse 7
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
0295.01.0001 01.0001 | EG | 3½ | 83 m² | - | Vermietet |
0295.01.0002 01.0002 | EG | 1½ | 31 m² | - | Vermietet |
0295.01.0003 01.0003 | EG | 2 | 56 m² | - | Vermietet |
0295.01.0004 01.0004 | 1. OG | 3½ | 84 m² | - | Vermietet |
0295.01.0005 01.0005 | 1. OG | 1½ | 31 m² | - | Vermietet |
0295.01.0006 01.0006 | 1. OG | 2 | 56 m² | - | Vermietet |
0295.01.0007 01.0007 | 2. OG | 3½ | 84 m² | - | Vermietet |
0295.01.0008 01.0008 | 2. OG | 1½ | 31 m² | - | Vermietet |
0295.01.0009 01.0009 | 2. OG | 2 | 56 m² | - | Vermietet |
0295.01.0010 01.0010 | 3. OG | 3½ | 84 m² | - | Vermietet |
0295.01.0011 01.0011 | 3. OG | 1½ | 31 m² | - | Vermietet |
0295.01.0012 01.0012 | 3. OG | 2 | 56 m² | - | Vermietet |
0295.01.0013 01.0013 | 4. OG | 2 | 67 m² | CHF 1'550.- | Verfügbar |
Bernstrasse 9
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
0295.02.0021 02.0021 | EG | 3 | 67 m² | - | Vermietet |
0295.02.0022 02.0022 | EG | 3 | 67 m² | - | Vermietet |
0295.02.0023 02.0023 | 1. OG | 3 | 68 m² | - | Vermietet |
0295.02.0024 02.0024 | 1. OG | 3 | 68 m² | - | Vermietet |
0295.02.0025 02.0025 | 2. OG | 3 | 68 m² | - | Vermietet |
0295.02.0026 02.0026 | 2. OG | 3 | 68 m² | - | Vermietet |
0295.02.0027 02.0027 | 3. OG | 3 | 68 m² | - | Vermietet |
0295.02.0028 02.0028 | 3. OG | 3 | 68 m² | - | Vermietet |
Bernstrasse 11
Wohnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
0295.03.0041 03.0041 | EG | 3 | 67 m² | - | Vermietet |
0295.03.0042 03.0042 | EG | 4 | 81 m² | - | Vermietet |
0295.03.0043 03.0043 | 1. OG | 3 | 67 m² | - | Vermietet |
0295.03.0044 03.0044 | 1. OG | 4 | 84 m² | - | Vermietet |
0295.03.0045 03.0045 | 2. OG | 3 | 67 m² | - | Vermietet |
0295.03.0046 03.0046 | 2. OG | 4 | 84 m² | - | Vermietet |
0295.03.0047 03.0047 | 3. OG | 3 | 67 m² | - | Vermietet |
0295.03.0048 03.0048 | 3. OG | 4 | 84 m² | - | Vermietet |
0295.03.0049 03.0049 | 4. OG | 2 | 61 m² | CHF 1'530.- | Verfügbar |
DIE FAKTEN ZUM GUTEN ÜBERBLICK
Informieren Sie sich anhand der umfassenden Dokumente & erleichtern Sie sich den Entscheid.
WIR KENNEN DIE DETAILS
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.
